微信公众号 联系我们 关于我们 3618客服热线:020-32784919   推广热线:020-32780069
招标
中标
当前位置:3618医疗器械网 > 招标中标 > 武夷山市中医院康复设备采购货物类采购项目结果公告

武夷山市中医院康复设备采购货物类采购项目结果公告

发布日期:2018-09-21浏览次数:145

1、项目名称:武夷山市中医院康复设备采购货物类采购项目

2、项目编号:[350782]ZXFZ[GK]2018029

3、采购人名称:武夷山市中医院

地址:武夷山市迎宾路中段

项目负责人:吕子东

联系电话:0599-5105631

4、代理机构名称:福建省智信招标有限公司

地址:福州市鼓楼区温泉街道河东路沙帽井3号邮电公寓七层西区

评审部经办人:谢鑫

联系电话:0591-87616211

5、招标公告日期:2018-08-22
6、招标结果确定日期:2018-09-19
7、资格性及符合性审查情况:

福州元朗贸易有限公司等8家投标人资格性及符合性审查均通过。
8、中标情况:

包1

合同包 品目号 品目名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 医用超声波仪器及设备 好博 HB810D 1 40000元 40000元
1 1-2 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 上海诺诚 XCH-C2 1 90000元 90000元
1 1-3 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 苏州好博 HB4000 2 24000元 48000元
1 1-4 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳普门 AirPio-6000 2 20000元 40000元
1 1-5 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 普门 PV-100 1 64076元 64076元
1 1-6 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳普门 AirPio-600 2 20000元 40000元
1 1-7 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳普门 Magtron-13 1 40500元 40500元
1 1-8 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳普门 Lifowave-WIRA 750Exp 1 130000元 130000元
1 1-9 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 龙之杰 LGT-5100D 2 64000元 128000元
1 1-10 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 龙之杰 LGT-5100D 2 64000元 128000元
1 1-11 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 好博 SET130A 1 120000元 120000元
1 1-12 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWB-DJZ-XB 1 36000元 36000元
1 1-13 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 龙之杰 LGT-2800V1 1 60000元 60000元
1 1-14 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 苏州好博 HB-JL3 1 8000元 8000元
1 1-15 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 北京耀洋康达 KT-90B 2 6800元 13600元
1 1-16 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 苏州好博 HB62BE 1 32000元 32000元
1 1-17 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 苏州好博 HB-SJ3 2 16000元 32000元
1 1-18 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳黑马 T3 2 40000元 80000元
1 1-19 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 杭州正大 YTK-E 1 8000元 8000元
1 1-20 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 杭州正大 YTK-E 1 8000元 8000元
1 1-21 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BW-YY-02 1 80000元 80000元
1 1-22 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWF-PTD-A 5 480元 2400元
1 1-23 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWB-ZXQ 1 304元 304元
1 1-24 中医器械设备 南京鼎世 DS-MF2D 2 2000元 4000元
1 1-25 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWF-JXD 6 160元 960元
1 1-26 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR-BSQ-C 3 200元 600元
1 1-27 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 汕头医用 DL-CⅡ 1 8000元 8000元
1 1-28 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR-P003 3 400元 1200元
1 1-29 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWQ-JZJ-A 1 1280元 1280元
1 1-30 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR-ZJY 1 1200元 1200元
1 1-31 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR-XLQ-A 1 2400元 2400元
1 1-32 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR- YJQ 1 160元 160元
1 1-33 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWR-LM 1 1280元 1280元
1 1-34 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWQ-SD-B 1 640元 640元
1 1-35 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWQ-PMZ 3 400元 1200元
1 1-36 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 JAS GL070-00S 1 79000元 79000元
1 1-37 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 JAS GL050-000 1 51000元 51000元
1 1-38 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 JAS GL100-000 1 34000元 34000元
1 1-39 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 JAS GL20FX-000-01 1 54000元 54000元
1 1-40 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWC-PT-A 2 1600元 3200元
1 1-41 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 扬州亿航 BWC-DDC-A 2 20000元 40000元
1 1-42 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 深圳普门 Carnation-86E 1 80000元 80000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 福州唯冠医疗设备有限公司
中标供应商地址 福建省福州市鼓楼区安泰街道八一七中路98号渔阳大厦
中标金额 1593000.00元
包2
合同包 品目号 品目名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
2 2-1 中医器械设备 上海/道生 DS01-B+DS01-DI 1 258000元 258000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 福州唯健医疗科技有限公司
中标供应商地址 福州市鼓楼区东街123号航空大厦10层B区
中标金额 258000.00元
包3
合同包 品目号 品目名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
3 3-1 医用超声波仪器及设备 STORZ MASTERPULS MP50 1 380000元 380000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 福建顺宇医疗器械有限公司
中标供应商地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路13号1#楼403室
中标金额 380000.00元
9、收费金额:3.1093万元
收费标准:招标代理服务费向中标供应商收取,中标人在领取中标通知书时,需向代理机构支付参照原国家计委文件(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准按差额定率累进法标准计算的招标代理服务费。(开户银行:中国光大银行福州市杨桥支行,开户名称:福建省智信招标有限公司,银行帐号:087739120100304037933)。中标人的投标保证金需在网站上的合同签订后方可退还。合同包1:593000*1.1%+1000000*1.5%=21523元。合同包2:258000*1.5%=3870元。合同包3:380000*1.5%=5700元。

10、其他(协议供货、定点采购项目信息):用途:医疗合同履行日期:详见中标文件简要技术要求:详见中标文件

11、评标委员会成员名单

采购人代表:吕子东 (包1;包2;包3)

评审专家:赵时敏,石碧辉,栾明辉,欧琳

12、公告期限为本公告之日起1个工作日。

福建省智信招标有限公司

2018年09月19日

信息分类

招标中标信息搜索

关键词:
所在地区: