医用数控干燥柜 品牌:金尼克 型号:不等 产地:安徽·合肥 产品注册号:无 用途: 医用 招商状态:招商中 招商区域:全国 | 合肥金尼克超声仪器有限公司 联系时请告知消息来自3618医疗器械网,您会获得更多的优惠或支持 联系人:****** 联系电话:****** 访问量:1324734 |
仪器型号 | JK-DY300 | JK-DY400 | JK-DY500 | JK-DY600 | |
仪器尺寸(mm) | 600*650*1900 | 720*650*2040 | 700*750*2100 | 800*850*2200 | |
干燥器内尺寸(mm) | 500*450*1350 | 600*400*1700 | 600*500*1700 | 600*600*1700 | |
有效容量(L) | 300 | 400 | 500 | 600 | |
风机电功率(W)300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
空气过滤的级别(um) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
干燥加热功率(W) | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | |
设定温度范围(℃) | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 | |
设定干燥时间范围(min) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | |
层数 | 6段 | 9段 | 9段 | 9段 | |
麻醉导管干燥架 | 4个 | 6个 | 6个 | 7个 | |
密封门 | 单、双门钢化玻璃可是密封门 | ||||
内装材质 | SUS316不锈钢板 | ||||
外壳材质 | SUS304不锈钢拉丝板 | ||||
电源 | 380VAC三相四线制或220VAC单相三线制 | ||||
产品质量 | 约200kg |
* 温馨提示:请仔细阅读产品说明书或在医务、专业人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。