包号:*
供应商名称:大陆医疗器械(重庆)有限公司
供应商地址:重庆市江北区港腾路***号*幢*-**
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:广东省中科进出口有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区先烈中路***号大院*号***房自编A一楼
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:大陆医疗器械(重庆)有限公司
供应商地址:重庆市江北区港腾路***号*幢*-**
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:广州华埔生物科技有限公司
供应商地址:广州市黄埔区南翔三路**号E栋***、***房
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:国药控股重庆医药供应链管理有限公司
供应商地址:重庆市南岸区米兰路**号盈迅天地*号楼*单元第*层*、*室
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
废标(终止)原因:本包投标人不足*家,废标。
包号:*
废标(终止)原因:本包暂停采购,重启时间另行公告通知。
包号:*
废标(终止)原因:本包暂停采购,重启时间另行公告通知。
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 超高速离心机 | 赛默飞 | Sorvall WX ***+ | *台 | ***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 小动物X射线辐照仪 | Rad Source | RS**** Plus-*** | *台 | *,***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 小动物活体成像仪 | Revvity | IVIS Lumina S* | *台 | *,***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 激光共聚焦显微镜 | Leica | STELLARIS | *台 | *,***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 小儿麻醉机 | 迈瑞 | A* | *台 | ***,***.**元 |
杨长萍 谭栋明 王永辉 李晓萍 谢张伟 徐阳(采购人代表) 鲁战平(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:******.*元
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大陆医疗器械(重庆)有限公司 | ** | ** | ** | *** | * |
| 重庆硕博睿科技有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
| 重庆智跃明成科技有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | *.** | ** | ** | **.** | * |
| 四川省航新高科贸易有限公司 | **.** | **.* | * | **.** | * |
| 深圳市学思生物科技有限公司 | ** | ** | * | ** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大陆医疗器械(重庆)有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
| 重庆飞世曼科技有限公司 | ** | ** | * | ** | * |
| 重庆硕博睿科技有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州华埔生物科技有限公司 | ** | ** | * | ** | * |
| 深圳市鑫鑫科学仪器有限公司 | **.** | **.* | * | **.** | * |
| 广州莱硕科技有限公司 | **.** | **.* | * | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国药控股重庆医药供应链管理有限公司 | ** | ** | * | ** | * |
| 重庆君然医疗器械有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
| 重庆君福医疗器械有限公司 | **.** | ** | * | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆大学附属涪陵医院
采购经办人:陈桂林
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市涪陵区高笋塘路*号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:毛艺洁 周媛媛
代理机构电话:***-******** ******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:毛艺洁 周媛媛
项目联系人电话:***-******** ******** ********


